X 关闭
(资料图片仅供参考)
2023年8月2日,英诺特发生了6笔大宗交易,总成交94.1万股,成交金额2005.28万元,成交均价21.31元(其中,机构账户买入9.7万股,成交额200.31万元)。当日收盘报价22.20元,跌幅3.01%,成交金额5378.2万元;大宗交易成交金额占当日成交金额37.29%,折价4.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 551.75万 | 10.26 | 22.07 | 22.20 | -0.59 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
2 | 20.00万 | 439.60万 | 8.17 | 21.98 | 22.20 | -0.99 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 |
3 | 20.00万 | 413.00万 | 7.68 | 20.65 | 22.20 | -6.98 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
4 | 9.70万 | 200.31万 | 3.72 | 20.65 | 22.20 | -6.98 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
5 | 9.70万 | 200.31万 | 3.72 | 20.65 | 22.20 | -6.98 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
6 | 9.70万 | 200.31万 | 3.72 | 20.65 | 22.20 | -6.98 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、韦尔股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 37 | 235.52 | 236.50 | -0.41 | 217.72万 | 5.13亿 | 15.30 |
300274 | 阳光电源 | 40 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 476.18万 | 5.05亿 | 31.23 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 5900.00万 | 1.23亿 | 49.39 |
300078 | 思创医惠 | 1 | 3.91 | 4.71 | -16.99 | 1751.70万 | 6849.14万 | 248.48 |
603501 | 韦尔股份 | 4 | 104.57 | 105.63 | -1.00 | 64.80万 | 6776.14万 | 6.82 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南字画网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com