(相关资料图)
北交所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,辰光医疗因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。辰光医疗当日收报8.77元,涨跌幅29.93%,偏离值43.83%,换手率15.58%,成交额6500.59万元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 635.37 | 0 | 635.37 |
2 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 339.23 | 0 | 339.23 |
3 | 中信证券北京万柳营业部 | 290.48 | 0 | 290.48 |
4 | 中信证券杭州古墩路第二营业部 | 280.87 | 0 | 280.87 |
5 | 机构专用 | 257.49 | 0 | 257.49 |
合计 | - | 1803.44 | 0 | 1803.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1101.66 | -1101.66 |
2 | 湘财证券湘财证券宁波曙光路营业部 | 0 | 819.46 | -819.46 |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 0 | 309.95 | -309.95 |
4 | 安信证券梅州新中路营业部 | 0 | 236.7 | -236.7 |
5 | 海通证券常州健身路营业部 | 0 | 229.92 | -229.92 |
合计 | - | 0 | 2697.69 | -2697.69 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 635.37 | 0 | 635.37 |
2 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 339.23 | 0 | 339.23 |
3 | 机构专用 | 333.84 | 0 | 333.84 |
4 | 中信证券北京万柳营业部 | 290.48 | 0 | 290.48 |
5 | 中信证券杭州古墩路第二营业部 | 280.87 | 0 | 280.87 |
合计 | - | 1879.79 | 0 | 1879.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1101.66 | -1101.66 |
2 | 湘财证券湘财证券宁波曙光路营业部 | 2.13 | 819.46 | -817.33 |
3 | 海通证券常州健身路营业部 | 0.1 | 344.55 | -344.45 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1.99 | 309.95 | -307.96 |
5 | 中国银河证券上海漕宝路营业部 | 2.65 | 244.29 | -241.64 |
合计 | - | 6.87 | 2819.91 | -2813.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南字画网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com